中国炉料供应网  设为主页 |   
  综合经济   企业名录   产品大全   我要采购   我要销售   价格信息   项目合作   企业家风采   行业信息   耐材论坛
请输入关键字:  
首  页  企业名录  产品大全  价格信息  供应信息  求购信息  人才供求  学术活动  综合经济  采购询价  我的商务区  行业信息  耐材论坛  
我要采购  我要销售  项目合作  专家信息  技术信息  专业知识  专利查询  统计信息  展会信息  设备信息  企业家风采  实用信息  经营之道 
  当期位置:首页 > 产业资讯 > 价格信息 当前注册企业 ( 76) 家,已通过审核企业  ( 76) 家,已注册等待审核企业 ( 0) 家
  价格信息
5月24日上海钢材市场价格行情

                   发布时间: 2010-5-24 17:29:46    浏览次数:148

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4020 0 40 -320
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4020 0 40 -320
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4080 0 40 -250
高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4070 0 40 -330
高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4090 0 40 -320
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4190 0 -100 -320
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4190 0 -100 -320
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3950 0 -120 -420
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3950 0 -120 -420
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3980 0 -90 -340
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3830 0 -50 -390
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3860 0 -40 -360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3860 0 -40 -360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3860 0 -40 -360
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3860 0 -40 -360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3840 0 -40 -360
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3840 0 -40 -360
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 4510 0 -150 -280
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 4470 0 -150 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 4470 0 -150 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4150 0 -130 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4150 0 -130 -390
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4370 0 -20 -230
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4150 0 -40 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4150 0 -40 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4150 0 -40 -300
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4320 0 -10 -230
圆钢 12mm Q235 永钢 4210 0 -10 -330
圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4210 0 20 -290
圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4160 0 -10 -320
圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4160 0 -10 -480
圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4330 0 -40 -380
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4900 0 -50 -300
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4900 0 -50 -300
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4700 0 -70 -350
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4380 30 -20 -320
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4380 30 -20 -300
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4330 30 -90 -350
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4330 30 -90 -350
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 40 0 -330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 40 0 -330
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 40 0 -330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4220 40 0 -330
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7650 0 -50 -150
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7150 0 -50 -150
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 7250 0 -50 -150
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5600 0 -120 -150
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5570 0 -110 -160
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 5400 0 -150 -290
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 5350 0 -150 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 5350 0 -150 -250
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 5350 0 -150 -250
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 6020 0 -80 -860
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6750 0 -680 -900
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 5370 0 -110 -310
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 5370 0 -110 -310
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 5350 0 -150 -300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6950 0 -150 -300
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5600 0 -150 -330
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5950 0 -80 -200
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5950 0 -50 -170
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5530 0 -150 -320
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6900 0 -150 -300
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6550 0 -150 -300
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5550 0 -150 -300
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5900 0 -100 -190

资讯来源: 阿里巴巴冶金资讯   发布人: 中国炉料供应网
查看评论】(已有 0条评论)
相关资讯 
5月24日天津钢材市场价格行情
5月24日重庆钢材市场价格行情
5月24日杭州钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月21日天津钢材市场价格行情
5月21日重庆钢材市场价格行情
5月21日广州钢材市场价格行情
5月21日北京钢材市场价格行情
5月21日上海钢材市场价格行情
用户名:  注册
密 码:
    
 
· 钢价一天涨百元 已连... · 中钢协称:矿石谈判1...
· 上半年19省区市GD... · 中央定调当前经济形势...
· 本钢等4家钢厂上调板... · 消息称水资源将全面征...
· 4万亿:将拉动明年G... · 独家看点:大部分钢厂...
· 中钢协召开2008年...
上海汽车租赁  香港公司注册  上海租车  注册香港公司

Copyright © 2007-2008 cnluliao.com, All rights reserved.
中国炉料供应网版权所有
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:豫ICP备07501868号
电话:0371-64109960 传真:0371-64051551  13838054958 13603991769(李先生)
电子邮箱:office@CnLuLiao.Com
地址:河南省巩义市工业示范区耐材化工市场C区-B-005