设为主页
|
综合经济
企业名录
产品大全
我要采购
我要销售
价格信息
项目合作
企业家风采
行业信息
耐材论坛
请输入关键字:
供求信息
供应信息
求购信息
企业大全
项目合作
产业资讯
代理信息
服务信息
首 页
企业名录
产品大全
价格信息
供应信息
求购信息
人才供求
学术活动
综合经济
采购询价
我的商务区
行业信息
耐材论坛
我要采购
我要销售
项目合作
专家信息
技术信息
专业知识
专利查询
统计信息
展会信息
设备信息
企业家风采
实用信息
经营之道
当期位置:
首页
> 产业资讯 >
价格信息
当前注册企业 (
76
) 家,已通过审核企业 (
76
) 家,已注册等待审核企业 (
0
) 家
价格信息
5月24日重庆钢材市场价格行情
发布时间:
2010-5-24 17:32:12
浏览次数:
140
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4250 0 -50 -450
高线 Φ6.5mm Q235 昆钢 4260 0 -70 -440
高线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4260 0 -70 -440
高线 Φ6.5mm Q335 重钢 4270 0 -70 -430
螺纹钢 Φ12mm HRB335 达钢 4500 0 -50 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 冷钢 4500 0 -50 -360
螺纹钢 Φ12mm HRB335 重钢 4470 0 -50 -400
螺纹钢 Φ12mm HRB335 德钢 4470 0 -50 -390
螺纹钢 Φ14mm HRB335 重钢 4440 0 -50 -380
螺纹钢 Φ16mm HRB335 水钢 4250 0 -100 -480
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 昆钢 4120 0 -210 -590
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 重钢 4120 0 -210 -580
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 4380 0 -70 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 威钢 4380 0 -70 -470
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 德钢 4330 0 -60 -490
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 攀钢 4600 0 -150 -420
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 4500 0 -150 -420
热轧卷 4.75mm*1250*C Q235 攀钢 4430 0 -120 -490
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 4380 0 -120 -480
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 太钢 4470 0 -110 -450
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 包钢 4380 0 -120 -490
热轧卷 5.5*1500*C Q235 酒钢 4350 0 -130 -470
冷轧卷 0.5mm*1000*C Q195 攀钢 5850 0 -200 -450
冷轧卷 0.7mm*1000*C Q195 攀钢 5700 0 -200 -450
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 攀钢 5520 0 -180 -430
冷轧卷 1.2mm*1000*C Q195 攀钢 5500 0 -200 -450
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 武钢 5500 0 -180 -420
冷轧卷 1.0mm*1000*C Q195 重钢 5500 0 -180 -350
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 涟钢 5420 0 -230 -430
热轧带钢 2.75*600*C Q235 威钢 4570 0 -100 -130
热轧带钢 3.5*685*C Q235 威钢 4470 0 -100 -110
热轧带钢 6.0*760*C Q235 威钢 4420 0 -100 -110
热轧带钢 7.85*820*C Q235 玉溪新兴 4350 0 -100 -100
热轧带钢 5.0*710*C Q235 玉溪新兴 4400 0 -100 -100
热轧带钢 3.75*610*C Q195 天津轧一 4350 0 -100 -130
普中板 8mm Q235 重钢 5120 0 -50 -200
普中板 10mm Q235 重钢 4970 0 -50 -200
普中板 14-25mm Q235 重钢 4720 0 -50 -200
普中板 14/22mm Q235 酒钢 4680 0 -40 -290
普中板 14-18mm Q235 临钢 4650 0 -50 -200
普中板 14-20mm Q235 新钢 4740 0 -50 -140
低合金板 12-25mm Q345 重钢 4770 0 -50 -210
锅炉板 8mm 20g 重钢 5200 0 0 0
锅炉板 10mm 20g 重钢 5100 0 0 0
锅炉板 12-25mm 20g 重钢 5000 0 0 0
锅炉板 28mm 20g 重钢 5050 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 重钢 5400 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 重钢 5300 0 0 0
容器板 12-25mm 16MnR 重钢 5200 0 0 0
容器板 26-32mm 16MnR 重钢 5250 0 0 0
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 重庆四钢 6000 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5900 0 0 -100
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 重庆四钢 5700 0 0 50
彩涂卷 0.426mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6900 0 0 400
彩涂卷 0.476mm*1000*C TST02Z 重庆四钢 6800 0 0 400
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5900 0 0 550
无缝管 133*5mm 20# 成无分厂 5950 0 0 550
无缝管 159*6mm 20# 成无分厂 5900 0 0 500
无缝管 219*6mm 20# 成无分厂 6100 0 0 650
工字钢 25# Q235 莱钢 4570 0 -170 70
工字钢 36# Q235 包钢 4740 0 -160 -40
槽钢 16# Q235 柳钢 4470 0 -160 -30
槽钢 25# Q235 武钢 4500 0 -160 -30
角钢 50*5mm Q235 安钢 4340 0 -160 20
角钢 50*5mm Q235 南昌钢厂 4300 0 -160 20
(此价格为现金含税价,仅供参考)
资讯来源:
阿里巴巴冶金资讯
发布人:
中国炉料供应网
【
查看评论
】(已有
0
条评论)
相关资讯
5月24日天津钢材市场价格行情
5月24日杭州钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月24日上海钢材市场价格行情
5月21日天津钢材市场价格行情
5月21日重庆钢材市场价格行情
5月21日广州钢材市场价格行情
5月21日北京钢材市场价格行情
5月21日上海钢材市场价格行情
用户名:
注册
密 码:
·
钢价一天涨百元 已连...
·
中钢协称:矿石谈判1...
·
上半年19省区市GD...
·
中央定调当前经济形势...
·
本钢等4家钢厂上调板...
·
消息称水资源将全面征...
·
4万亿:将拉动明年G...
·
独家看点:大部分钢厂...
·
中钢协召开2008年...
关于我们
|
广告服务
|
联系我们
|
隐私条约
|
著作保护权声明
Copyright © 2007-2008 cnluliao.com, All rights reserved.
中国炉料供应网版权所有
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:豫ICP备07501868号
电话:0371-64109960 传真:0371-64051551 13838054958 13603991769(李先生)
电子邮箱:office@CnLuLiao.Com
地址:河南省巩义市工业示范区耐材化工市场C区-B-005