中国炉料供应网  设为主页 |   
  综合经济   企业名录   产品大全   我要采购   我要销售   价格信息   项目合作   企业家风采   行业信息   耐材论坛
请输入关键字:  
首  页  企业名录  产品大全  价格信息  供应信息  求购信息  人才供求  学术活动  综合经济  采购询价  我的商务区  行业信息  耐材论坛  
我要采购  我要销售  项目合作  专家信息  技术信息  专业知识  专利查询  统计信息  展会信息  设备信息  企业家风采  实用信息  经营之道 
  当期位置:首页 > 产业资讯 > 价格信息 当前注册企业 ( 76) 家,已通过审核企业  ( 76) 家,已注册等待审核企业 ( 0) 家
  价格信息
5月24日天津钢材市场价格行情

                   发布时间: 2010-5-24 17:33:30    浏览次数:164

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 邯/唐/首/宣钢 4000 4050 跌50
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 4000 4050 跌50
高线 φ12mm Q235 首钢/承钢 4150 4180 跌30
普线 φ6.5-10mm Q235 邯钢/唐钢 4000 4050 跌50
螺纹钢 φ12 HRB335 轧二/轧三 4220 4250 跌30
螺纹钢 φ14 HRB335 轧二/轧三 4220 4250 跌30
螺纹钢 Φ16-18mm HRB335 轧二/轧三 4180 4200 跌20
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 轧二/轧三 4180 4200 跌20
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧二/轧三 4240 4260 跌20
螺纹钢 φ12 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4330 4380 涨100
螺纹钢 φ14 HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4330 4380 跌50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4290 4330 跌40
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4240 4280 跌40
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 唐钢/宣钢/承钢 4320 4350 跌30
三级螺 φ12-14 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4440 4480 跌40
三级螺 φ16 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4390 4430 跌40
三级螺 φ18-25 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4340 4380 跌40
三级螺 φ28-32 HRB400 唐钢/宣钢/承钢 4420 4450 跌30
圆钢 Φ12mm Q235 轧三 4350 4350 不变
圆钢 Φ16-25mm Q235 安钢 4250 4250 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6200 6200 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 6200 6200 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 6200 6200 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 6200 6200 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5950 6000 跌50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5950 6000 跌50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5950 6000 跌50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5950 6000 跌50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4780 4730 涨50
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4430 4330 涨100
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4380 4280 涨100
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4350 4250 涨100
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4350 4250 涨100
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 4530 4440 涨90
中厚板 8mm Q235 天钢 4640 4640 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 4560 4560 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4390 4390 不变
中厚板 14mm Q235 天钢 4380 4380 不变
中厚板 16-20mm Q235 天钢 4350 4350 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4650 4600 涨50
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4650 4600 涨50
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4650 4600 涨50
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4650 4600 涨50
造船板 6mm CCSB 济钢 5820 5820 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 5670 5670 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 5550 5550 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 5350 5350 不变
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 4550 4550 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 4920 4920 不变

资讯来源: 阿里巴巴冶金资讯   发布人: 中国炉料供应网
查看评论】(已有 0条评论)
相关资讯 
5月24日重庆钢材市场价格行情
5月24日杭州钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月24日北京钢材市场价格行情
5月24日上海钢材市场价格行情
5月21日天津钢材市场价格行情
5月21日重庆钢材市场价格行情
5月21日广州钢材市场价格行情
5月21日北京钢材市场价格行情
5月21日上海钢材市场价格行情
用户名:  注册
密 码:
    
 
· 钢价一天涨百元 已连... · 中钢协称:矿石谈判1...
· 上半年19省区市GD... · 中央定调当前经济形势...
· 本钢等4家钢厂上调板... · 消息称水资源将全面征...
· 4万亿:将拉动明年G... · 独家看点:大部分钢厂...
· 中钢协召开2008年...
上海汽车租赁  香港公司注册  上海租车  注册香港公司

Copyright © 2007-2008 cnluliao.com, All rights reserved.
中国炉料供应网版权所有
《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号:豫ICP备07501868号
电话:0371-64109960 传真:0371-64051551  13838054958 13603991769(李先生)
电子邮箱:office@CnLuLiao.Com
地址:河南省巩义市工业示范区耐材化工市场C区-B-005